Faktúry do 31.12.2012
FD č. | popis | hodnota s DPH | ident. zmluvy, objedn. | dátum doručenia | dodávateľ, adresa; IČO | dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | monitoring | 19,92 | zmluva | 02.01.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 13.01.2012 |
2 | monitoring | 19,92 | zmluva | 02.01.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 13.01.2012 |
3 | monitoring | 19,92 | zmluva | 02.01.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 13.01.2012 |
4 | monitoring | 19,92 | zmluva | 02.01.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 13.01.2012 |
5 | monitoring | 19,92 | zmluva | 02.01.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 13.01.2012 |
6 | nájomné | 131,75 | zmluva | 02.01.2012 | MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 | 13.01.2012 |
7 | nájomné a služby | 1389,93 | zmluva | 02.01.2012 | MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 | 13.01.2012 |
8 | nájomné a služby | 82,54 | zmluva | 02.01.2012 | MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 | 13.01.2012 |
9 | služby | 288,79 | zmluva | 09.01.2012 | Ing. Jozef Medvecký, Fr. Kráľa 28, 811 05 BA; 11829931 | 13.01.2012 |
10 | nájomné a služby | 972,82 | zmluva | 09.01.2012 | SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 | 13.01.2012 |
11 | nájomné | 157,94 | zmluva | 09.01.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 13.01.2012 |
12 | služby | 70,90 | zmluva | 09.01.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 13.01.2012 |
13 | toner | 49,20 | obj. 3/2012 | 10.01.2012 | Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 07 BA; 35882891 | 13.01.2012 |
14 | elektrina | -12,19 | zmluva | 10.01.2012 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 13.01.2012 |
15 | elektrina | 166,88 | zmluva | 10.01.2012 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 13.01.2012 |
16 | elektrina | 22,82 | zmluva | 10.01.2012 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 13.01.2012 |
17 | elektrina | 26,89 | zmluva | 04.01.2012 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 13.01.2012 |
18 | hlasové služby, internet | 343,06 | zmluva | 10.01.2012 | Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 | 13.01.2012 |
19 | hlasové služby | 41,26 | zmluva | 10.01.2012 | Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 | 13.01.2012 |
20 | internet | 124,12 | zmluva | 10.01.2012 | Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 | 13.01.2012 |
21 | prenájom server | 119,50 | zmluva | 11.01.2012 | Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 | 13.01.2012 |
22 | údržba servera | 39,83 | zmluva | 13.01.2012 | INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 | 03.02.2012 |
23 | služby | 12,86 | zmluva | 16.01.2012 | Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 | 03.02.2012 |
24 | stravné lístky | 1597,78 | obj. 4/2012 | 13.01.2012 | Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 | 03.02.2012 |
25 | knihy | 388,15 | obj. 7/2012 | 17.01.2012 | Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 | 03.02.2012 |
26 | knihy | 119,35 | obj. 8/2012 | 17.01.2012 | Ing. Ivan Lazík, H. Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 | 03.02.2012 |
27 | časopis | 20,00 | obj. 123/2011 | 20.01.2012 | Matica slovenská, Nám. J.C.Hronského 1, 035 52 Martin; 179027 | 03.02.2012 |
28 | toner | 26,40 | obj. 9/2012 | 18.01.2012 | aToner, Štúrova 6, 811 02 BA; 36705888 | 03.02.2012 |
29 | časopis | 28,00 | obj. 5/2012 | 20.01.2012 | Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 36631124 | 03.02.2012 |
30 | časopis | 21,19 | obj. 72/2010 | 17.01.2012 | Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina; 31592503 | 03.02.2012 |
31 | údržba softveru | 31,20 | obj. 11/2012 | 25.01.2012 | Trimel, Jána Smreka 22, 841 07 BA; 31319068 | 03.02.2012 |
32 | aktualizácia softveru | 159,60 | zmluva | 24.01.2012 | Vema, Prievozská 14, 821 09 BA; 31355374 | 03.02.2012 |
33 | knihy | 355,30 | obj. 10/2011 | 25.01.2012 | Belimex, Bratislavská 79, 902 01 Pezinok; 31328008 | 03.02.2012 |
34 | údržba softveru | 556,80 | zmluva | 27.01.2012 | Trimel, Jána Smreka 22, 841 07 BA; 31319068 | 06.02.2012 |
35 | knihy | 43,77 | obj. 13/2012 | 27.01.2012 | Forza Slovakia, Hurbanova 725, 908 48 Kopčany; 36246450 | 06.02.2012 |
36 | stravné lístky | 1660,03 | obj. 14/2012 | 26.01.2012 | Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 | 06.02.2012 |
37 | knihy | 587,93 | obj. 6/2012 | 30.01.2012 | Pemic,kniž. veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 | 16.02.2012 |
38 | elektrina | 161,44 | zmluva | 01.02.2012 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 16.02.2012 |
39 | elektrina | 353,50 | zmluva | 01.02.2012 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 16.02.2012 |
40 | elektrina | 42,29 | zmluva | 01.02.2012 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 16.02.2012 |
41 | elektrina | 487,25 | zmluva | 01.02.2012 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 16.02.2012 |
42 | knihy | 33,00 | obj. 17/2012 | 06.02.2012 | Ing. Karol Nowak, Suchoňova 3390/31, 058 01 Poprad; 30261287 | 16.02.2012 |
43 | BOZP a PO | 79,67 | zmluva | 07.02.2012 | Štefan Horánsky, Rezedova 1, 821 01 BA; 14025892 | 16.02.2012 |
44 | internet | 124,12 | zmluva | 17.02.2012 | Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 | 16.02.2012 |
45 | hlasové služby, internet | 343,63 | zmluva | 17.02.2012 | Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 | 16.02.2012 |
46 | elektrina | 42,29 | zmluva | 03.02.2012 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 16.02.2012 |
47 | elektrina | 161,44 | zmluva | 06.02.2012 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 16.02.2012 |
48 | knihy | 790,13 | obj. 16/2012 | 06.02.2012 | Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 | 16.02.2012 |
49 | kolektívne členstvo | 33,00 | zmluva | 09.02.2012 | Spolok slovenských knihovníkov, Michalská 1, 814 17 BA; 00178594 | 16.02.2012 |
50 | prenájom server | 119,50 | zmluva | 09.02.2012 | Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 | 16.02.2012 |
51 | údržba servera | 39,53 | zmluva | 09.02.2012 | INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 | 16.02.2012 |
52 | knihy | 792,62 | obj. 12/2012 | 09.02.2012 | Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 | 16.02.2012 |
53 | hlasové služby | 40,18 | zmluva | 13.02.2012 | Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 | 16.02.2012 |
54 | monitoring | 19,92 | zmluva | 14.02.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 16.02.2012 |
55 | monitoring | 19,92 | zmluva | 14.02.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 16.02.2012 |
56 | monitoring | 19,92 | zmluva | 14.02.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 16.02.2012 |
57 | monitoring | 19,92 | zmluva | 14.02.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 16.02.2012 |
58 | monitoring | 19,92 | zmluva | 14.02.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 16.02.2012 |
59 | koncesionársky poplatok | 224,96 | zákon | 14.02.2012 | RTVS, Staré Grunty 2, 841 04 BA; 36857432 | 16.02.2012 |
60 | knihy | 477,53 | obj. 20/2012 | 14.02.2012 | Belimex, Bratislavská 79, 902 01 Pezinok; 31328008 | 16.02.2012 |
61 | služby | 288,79 | zmluva | 14.02.2012 | H&A, Nám. Biely kríž 5, 831 02 BA; 44513054 | 16.02.2012 |
62 | nájomné a služby | 972,82 | zmluva | 14.02.2012 | SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 | 16.02.2012 |
63 | služby | 70,90 | zmluva | 14.02.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 16.02.2012 |
64 | nájomné | 157,94 | zmluva | 14.02.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 16.02.2012 |
65 | hlasové služby | 11,93 | zmluva | 17.02.2012 | Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 | 01.03.2012 |
66 | časopis | 49,73 | obj. 71/2010 | 21.02.2012 | Poradca, Pri celulózke 40, 010 01 Žilina; 36371271 | 01.03.2012 |
67 | ročný poplatok | 33,00 | zmluva | 22.02.2012 | Sanet, Vazovova 5, 812 69 Bratislava; 17055270 | 01.03.2012 |
68 | stravné lístky | 1611,61 | obj. 24/2012 | 23.02.2012 | Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 | 01.03.2012 |
69 | knihy | 547,95 | obj. 21/2012 | 20.02.2012 | Albatros Media Slovakia, Hattalova 12. 831 03 BA; 46106596 | 01.03.2012 |
70 | tonery | 50,40 | obj. 25/2012 | 28.02.2012 | aToner, Štúrova 6, 811 02 BA; 36705888 | 01.03.2012 |
71 | knihy | 248,82 | obj. 23/2012 | 28.02.2012 | Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 | 26.03.2012 |
72 | knihy | 528,11 | obj. 18/2012 | 27.02.2012 | Ing. Ivan Lazík, H. Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 | 26.03.2012 |
73 | tonery | 136,80 | obj. 27/2012 | 01.03.2012 | Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 07 BA; 35882891 | 26.03.2012 |
74 | knihy | 45,00 | obj. 19/2012 | 01.03.2012 | Regent, Štefánkova 19, 811 05 BA; 35705892 | 26.03.2012 |
75 | knihy | 78,63 | obj. 22/2012 | 02.03.2012 | Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 | 26.03.2012 |
76 | noviny | 183,00 | obj. 116/2011 | 05.03.2012 | Ecopress, Seberiniho 1, 820 07 BA; 31333524 | 26.03.2012 |
77 | plyn | 1031,00 | zmluva | 05.03.2012 | SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 | 26.03.2012 |
78 | knihy | 149,17 | obj. 26/2012 | 01.03.2012 | Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 00678856 | 26.03.2012 |
79 | údržba servera | 39,83 | zmluva | 08.03.2012 | INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 | 28.03.2012 |
80 | internet | 124,12 | zmluva | 03.03.2012 | Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 | 28.03.2012 |
81 | prenájom server | 119,50 | zmluva | 08.03.2012 | Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 | 28.03.2012 |
82 | hlasové služby, internet | 354,68 | zmluva | 08.03.2012 | Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 | 28.03.2012 |
83 | elektrina | 161,44 | zmluva | 08.03.2012 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 28.03.2012 |
84 | elektrina | 42,29 | zmluva | 08.03.2012 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 28.03.2012 |
85 | monitoring | 19,92 | zmluva | 08.03.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 28.03.2012 |
86 | monitoring | 19,92 | zmluva | 12.03.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 28.03.2012 |
87 | monitoring | 19,92 | zmluva | 12.03.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 28.03.2012 |
88 | monitoring | 19,92 | zmluva | 12.03.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 28.03.2012 |
89 | monitoring | 19,92 | zmluva | 12.03.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 28.03.2012 |
90 | časopisy | 1310,54 | obj. 64/2012 | 12.03.2012 | Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 3661124 | 28.03.2012 |
91 | BOZP a PO | 79,67 | zmluva | 12.03.2012 | Štefan Horánsky, Rezedova 1, 821 01 BA; 14025892 | 28.03.2012 |
92 | služby | 70,90 | zmluva | 12.03.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 28.03.2012 |
93 | nájomné | 157,94 | zmluva | 12.03.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 28.03.2012 |
94 | služby | 288,79 | zmluva | 12.03.2012 | H&A, Nám. Biely kríž 5, 831 02 BA; 44513054 | 28.03.2012 |
95 | nájomné a služby | 972,82 | zmluva | 12.03.2012 | SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 | 28.03.2012 |
96 | knihy | 368,06 | obj. 28/2012 | 05.03.2012 | TK Belimex, Bratislavská 79, 902 01 Pezinok; 31328008 | 28.03.2012 |
97 | časopisy | 25,32 | obj. 135/2011 | 12.03.2012 | Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 3661124 | 28.03.2012 |
98 | hlasové služby | 40,25 | zmluva | 12.03.2012 | Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 | 28.03.2012 |
99 | storno časopisy | -214,94 | storno 62/2012 | 15.03.2012 | Petit Press, Lazaretská 12, 818 08 BA; 35790253 | 12.04.2012 |
100 | kniha | 14,70 | obj. 29/2012 | 13.03.2012 | Forza Slovakia, Hurbanova 725, 908 48 Kopčany; 36246450 | 12.04.2012 |
101 | butony | 46,01 | zmluva SK/2011/826 | 14.03.2012 | Reda, Galvaniho 16, 821 04 BA; 31347177 | 12.04.2012 |
102 | knihy | 471,20 | obj. 22/2012 | 14.03.2012 | Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 | 12.04.2012 |
103 | knihy | 84,61 | obj. 32/2012 | 15.03.2012 | Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 | 12.04.2012 |
104 | hlasové služby | 12,02 | zmluva | 19.03.2012 | Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 | 12.04.2012 |
105 | časopis | 4,00 | obj. 120/2011 | 20.03.2012 | Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 830 00 Banská Bystrica; 00626031 | 12.04.2012 |
106 | knihy | 36,00 | obj. 33/2012 | 21.03.2012 | Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 BA; 34297049 | 12.04.2012 |
107 | toner | 24,00 | obj. 34/2012 | 02.04.2012 | aToner, Štúrova 6, 811 02 BA; 36705888 | 13.04.2012 |
108 | stravné lístky | 1452,53 | obj. 35/2012 | 02.04.2012 | Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 | 13.04.2012 |
109 | nájomné a služby | 82,84 | zmluva | 02.04.2012 | MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 | 13.04.2012 |
110 | nájomné a služby | 1389,93 | zmluva | 02.04.2012 | MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 | 13.04.2012 |
111 | nájomné | 131,75 | zmluva | 02.04.2012 | MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 | 13.04.2012 |
112 | služby | 288,79 | zmluva | 02.04.2012 | H&A, Nám. Biely kríž 5, 831 02 BA; 44513054 | 13.04.2012 |
113 | nájomné | 157,94 | zmluva | 02.04.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 13.04.2012 |
114 | služby | 70,90 | zmluva | 02.04.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 13.04.2012 |
115 | nájomné a služby | 972,82 | zmluva | 02.04.2012 | SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 | 13.04.2012 |
116 | knihy | 37,70 | obj. 36/2012 | 02.04.2012 | Ing. Ivan Lazík, H. Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 | 13.04.2012 |
117 | knihy | 376,82 | obj. 37/2012 | 02.04.2012 | Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 00678856 | 13.04.2012 |
118 | kniha | 21,00 | obj. 181/2011 | 04.04.2012 | Regionálne vzdelávacie centrum, Rovinka; 31103031 | 13.04.2012 |
119 | internet | 124,12 | zmluva | 05.04.2012 | Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 | 13.04.2012 |
120 | hlasové služby a internet | 350,48 | zmluva | 05.04.2012 | Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 | 13.04.2012 |
121 | knihy | 778,66 | obj. 32/2012 | 05.04.2012 | Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 | 13.04.2012 |
122 | grafický návrh | 60,00 | obj. 39/2012 | 05.04.2012 | Eva Kovačevičová, Grösslingová 43, 811 09 BA; 1024781857 | 13.04.2012 |
123 | elektrina | 161,44 | zmluva | 05.04.2012 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 13.04.2012 |
124 | elektrina | 353,50 | zmluva | 05.04.2012 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 13.04.2012 |
125 | elektrina | 42,29 | zmluva | 05.04.2012 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 13.04.2012 |
126 | údržba servera | 39,83 | zmluva | 10.04.2012 | INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 | 13.04.2012 |
127 | prenájom server | 119,50 | zmluva | 10.04.2012 | Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 | 13.04.2012 |
128 | asistentské služby | 100,00 | obj. 31/2012 | 10.04.2012 | V Štúdio, PhDr. Viera Tomková, Nové záhrady 2, 821 05 BA; 35002441 | 13.04.2012 |
129 | monitorig | 19,92 | zmluva | 11.04.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 27.04.2012 |
130 | monitoring | 19,92 | zmluva | 11.04.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 27.04.2012 |
131 | monitoring | 19,92 | zmluva | 11.04.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 27.04.2012 |
132 | monitoring | 19,92 | zmluva | 11.04.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 27.04.2012 |
133 | monitoring | 19,92 | zmluva | 11.04.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 27.04.2012 |
134 | časopis | 50,00 | obj. 109/2011 | 11.04.2012 | Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina; 31592503 | 27.04.2012 |
135 | hlasové služby | 170,67 | zmluva | 12.04.2012 | Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 | 27.04.2012 |
136 | služby počítače | 150,00 | zmluva 132/09 | 13.04.2012 | Ing. Ján Pavelka, Štefánikova 1054, 908 01 Kúty; 33812799 | 27.04.2012 |
137 | BOZP a PO | 79,67 | zmluva | 12.04.2012 | Štefan Horánsky, Rezedova 1, 821 01 BA; 14025892 | 27.04.2012 |
138 | knihy | 725,56 | obj. 40/2012 | 16.04.2012 | Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 | 27.04.2012 |
139 | hlasové služby | 12,23 | zmluva | 17.04.2012 | Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 | 27.04.2012 |
140 | knihy | 81,11 | obj. 44/2012 | 18.04.2012 | Artforum, Kozia 20, 811 03 BA; 35716584 | 10.05.2012 |
141 | knihy | 405,86 | obj. 43/2012 | 23.04.2012 | Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 | 10.05.2012 |
142 | knihy | 678,84 | obj. 45/2012 | 25.04.2012 | Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 | 10.05.2012 |
143 | knihy | 17,30 | obj. 43/2012 | 24.04.2012 | Eastone Group, Bulharská 70, 821 04 BA; 35741392 | 10.05.2012 |
144 | knihy | 176,07 | obj. 46/2012 | 26.04.2012 | Albatros Media Slovakia, Hattalova 12, 831 03 BA; 46106596 | 10.05.2012 |
145 | služby | 70,90 | zmluva | 02.05.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 10.05.2012 |
146 | nájomné | 157,94 | zmluva | 02.05.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 10.05.2012 |
147 | služby | 288,79 | zmluva | 02.05.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 10.05.2012 |
148 | nájomné a služby | 972,82 | zmluva | 02.05.2012 | H&A, Nám. Biely kríž 5, 831 02 BA; 44513054 | 10.05.2012 |
149 | stravné lístky | 1590,86 | obj. 47/2012 | 02.05.2012 | Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 | 10.05.2012 |
150 | knihy | 61,17 | obj. 42/2012 | 02.05.2012 | Q111, J.C. Hronského 4, 831 02 Bratislava; 22651772 | 10.05.2012 |
151 | prenájom server | 119,50 | zmluva | 07.05.2012 | Rainside, Teslova 43, 821 02 BA; 31386946 | 25.05.2012 |
152 | elektrina | 161,44 | zmluva | 07.05.2012 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 25.05.2012 |
153 | elektrina | 42,29 | zmluva | 07.05.2012 | ZSE, Čulenova 6, 813 47 BA; 36677281 | 25.05.2012 |
154 | monitoring | 19,92 | zmluva | 10.05.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 25.05.2012 |
155 | monitoring | 19,92 | zmluva | 10.05.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 25.05.2012 |
156 | monitoring | 19,92 | zmluva | 10.05.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 25.05.2012 |
157 | monitoring | 19,92 | zmluva | 10.05.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 25.05.2012 |
158 | monitoring | 19,92 | zmluva | 10.05.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 25.05.2012 |
159 | hlasové služby | 41,51 | zmluva | 10.05.2012 | Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 | 25.05.2012 |
160 | časopisy | 67,56 | obj. 50/2012 | 11.05.202 | Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 | 25.05.2012 |
161 | BOZP a PO | 79,67 | zmluva | 14.05.2012 | Štefan Horánsky, Rezedova 1, 821 01 BA; 14025892 | 25.05.2012 |
162 | údržba servera | 39,83 | zmluva | 14.05.2012 | INFOkey, Hlinická 2/A, 831 52 BA; 36383431 | 25.05.2012 |
163 | hlasové služby, internet | 354,36 | zmluva | 14.05.2012 | Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 | 25.05.2012 |
164 | internet | 124,12 | zmluva | 14.05.2012 | Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 | 25.05.2012 |
165 | knihy | 444,62 | obj. 41/2012 | 07.05.2012 | TK Belimex, Bratislavská 79, 902 01 Pezinok; 31328008 | 25.05.2012 |
166 | hlasové služby | 12,02 | zmluva | 16.05.2012 | Slovak Telecom, Karadžičova 10, 825 13 BA; 35763469 | 25.05.2012 |
167 | knihy | 612,59 | obj. 49/2012 | 15.05.2012 | Pemic,knižný veľkoobchod, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 | 25.05.2012 |
168 | knihy | 59,91 | obj. 41/2012 | 22.05.2012 | TK Belimex, Bratislavská 79, 902 01 Pezinok; 31328008 | 25.05.2012 |
169 | časopisy | 189,00 | obj. 116/2011 | 22.05.2012 | Ecopress, Seberíniho 1, 820 07 BA; 31333524 | 25.05.2012 |
170 | časopisy | 39,75 | obj. 52/2012 | 22.05.2012 | Ecopress, Seberíniho 1, 820 07 BA; 31333524 | 25.05.2012 |
171 | časopis | 9,02 | obj. 51/2012 | 22.05.2012 | Spoločnosť 7PLUS, Panónska cesta 9, 852 32 BA; 31347291 | 25.05.2012 |
172 | časopisy | -33,79 | obj. 50/2012 | 22.05.2012 | Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 | 25.05.2012 |
173 | knihy | 470,26 | obj. 57/2012 | 17.05.2012 | Ikar, Kukuričná 13, 831 03 BA; 36691216 | 14.06.2012 |
174 | časopis | 56,80 | obj. 48/2012 | 24.05.2012 | Poradca, Pri Celulózke 10, 010 01 Žilina; 36371271 | 14.06.2012 |
175 | časopisy | 494,19 | obj. 55/2012 | 24.05.2012 | Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 | 14.06.2012 |
176 | časopisy | 300,96 | obj. 54/2012 | 24.05.2012 | Slovenská pošta, Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 | 14.06.2012 |
177 | časopis | 2,48 | obj. 53/2012 | 24.05.2012 | ARES, Športová 5, 831 04 BA; 3136160 | 14.06.2012 |
178 | služby doúčtovanie 2011 | 20,02 | zmluva | 30.05.2012 | Ing. Jozef Medvecký, Fr. Kráľa 28, 811 05 BA; 11829931 | 14.06.2012 |
179 | toner | 46,80 | obj. 66/2012 | 28.05.2012 | Pryzmat Slovakia, Krížna 19, 811 07 BA; 35882891 | 14.06.2012 |
180 | knihy | 44,59 | obj. 60/2012 | 01.06.2012 | Artforum, Kozia 20,811 03 BA; 35716584 | 14.06.2012 |
181 | plyn preddavky | 1031,00 | zmluva | 04.06.2012 | SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 BA; 35815256 | 14.06.2012 |
182 | preplatok služby | -1389,82 | zmluva | 04.06.2012 | MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr.3, 814 21 BA; 00603147 | 14.06.2012 |
183 | služby vyúčtovanie 2011 | 4022,74 | zmluva | 04.06.2012 | SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 | 14.06.2012 |
184 | stravné lístky | 1511,32 | obj. 65/2012 | 04.06.2012 | Edenred Slovakia, Karadžičova 8, 820 15 BA; 31328695 | 14.06.2012 |
185 | nájomné | 972,82 | zmluva | 07.06.2012 | SBD 1, Palackého 24, 811 02 BA; 00169226 | 14.06.2012 |
186 | služby | 288,79 | zmluva | 07.06.2012 | H&A, Nám. Biely kríž 5, 831 02 BA; 44513054 | 14.06.2012 |
187 | elektrina | 70,90 | zmluva | 07.06.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 14.06.2012 |
188 | nájomné | 157,94 | zmluva | 07.06.2012 | Hlavné Mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 BA; 00603481 | 14.06.2012 |
