Orders
| č./reg. | predmet | dodávateľ, adresa; IČO | dátum obj. |
hodnota v € |
schválil | dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | stravné lístky | Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 BA; 52005551 | 08.01.2020 | 1172,74 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 17.01.2020 |
| 2/3 | rozvoz kníh v roku 2020 | MÚ Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 811 02 BA; 00603147 | 09.01.2020 | 0 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 17.01.2020 |
| 3/4 | knihy | Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 | 09.01.2020 | 755,18 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 17.01.2020 |
| 4/5 | knihy | Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 | 10.01.2020 | 698,49 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 17.01.2020 |
| 5/8 | wifi router | Alza.sk,, Bottova 6654/7, 811 09 BA; 36562939 | 14.01.2020 | 77,9 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 17.01.2020 |
| 6/10 | switch | NETCOM Závodský s.r.o., Floriánske nám. 2, 811 07 BA; 50317768 | 15.01.2020 | 9,5 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 17.01.2020 |
| 7/18 | knihy | Albatros Media Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 | 17.01.2020 | 682,07 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 20.01.2020 |
| 8/20 | knihy | Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 | 20.01.2020 | 320,59 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 20.01.2020 |
| 9/22 | knihy | Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 | 21.01.2020 | 438,48 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 31.01.2020 |
| 10/29 | knihy | Martinus s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin, prev. Obchodná 26; 45503249 | 27.01.2020 | 11,95 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 31.01.2020 |
| 11/30 | pripojenie objektu na PCO | Hlavné Mesto SR, odd. PCO a informatiky, prev. Gunduličova 10, 811 05 BA; | 27.01.2020 | 254,93 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 31.01.2020 |
| 12/31 | knihy | Knižný veľkoobchod PEMIC, Padlých hrdinov 60, 35896931 | 28.01.2020 | 879,71 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 31.01.2020 |
| 13/33 | knihy | Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 | 29.01.2020 | 781,35 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 31.01.2020 |
| 14/34 | kancelárske potreby | Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 BA; 36617661 | 29.01.2020 | 336,18 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 31.01.2020 |
| 15/35 | oprava xeroxu | Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 BA; 31338551 | 29.01.2020 | 80,4 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 31.01.2020 |
| 16/39 | knihy | Martinus s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin, prev. Obchodná 26; 45503249 | 04.02.2020 | 20,43 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 13.02.2020 |
| 17/40 | knihy | Albatros Media Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 | 05.02.2020 | 688,78 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 13.02.2020 |
| 18/43 | časopisy 2020 | MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 BA; 31333524 | 05.02.2020 | 89,5 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 13.02.2020 |
| 19/46 | toner | Pryzmat Slovakia s.r.o, Krížna 19, 811 07 BA; 3588289 | 10.02.2020 | 66 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 13.02.2020 |
| 20/47 | knihy | Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 | 12.02.2020 | 275,36 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 13.02.2020 |
| 21/51 | knihy | Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 | 12.02.2020 | 531,5 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 14.02.2020 |
| 22/52 | oprava a revízia kotla | Robert Benca, 900 62 Kostolište 240 | 12.02.2020 | 180 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 21.02.2020 |
| 23/53 | tonery | Drucker, s.r.o., Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925717 | 13.02.2020 | 60,84 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 21.02.2020 |
| 24/59 | knihy | Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 Bratislava; | 18.02.2020 | 51 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 24.02.2020 |
| 25/60 | knihy | Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 | 19.02.2020 | 695,72 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 24.02.2020 |
| 26/61 | časopisy 2020 | Vydavateľstvo ORBIS IN s.r.o., Ondavská 4, 821 08 Bratislava; 35842008 | 20.02.2020 | 30 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 25.02.2020 |
| 27/63 | softvér | Alza.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha 7; 36562939 | 21.02.2020 | 223,8 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 25.02.2020 |
| 28/64 | knihy | Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 | 26.02.2020 | 799,32 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 05.03.2020 |
| 29/65 | knihy | Albatros Media Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 | 26.02.2020 | 743,8 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 05.03.2020 |
| 30/71 | stravné lístky | Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 BA; 52005551 | 04.03.2020 | 1229,74 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 10.03.2020 |
| 31/72 | stravné lístky | Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 BA; 52005551 | 05.02.2020 | 1197,17 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 10.03.2020 |
| 32/81 | hygienické potreby | Trend Hygiena s.r.o., Višňová 463/23, 930 12 Ohrady; 44783892 | 06.03.2020 | 218,18 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 10.03.2020 |
| 33/82 | dávkovače mydla | ABC tonery.sk, CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67, 080 01 Prešov; 36468924 | 09.03.2020 | 474,5 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 10.03.2020 |
| 34/84 | knihy | Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 | 10.03.2020 | 750,81 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 23.03.2020 |
| 35/85 | batérie | NETCOM Závodský s.r.o., Floriánske nám. 2, 811 07 BA; 50317768 | 11.03.2020 | 48,2 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 23.03.2020 |
| 36/92 | oprava WC | Andrej Náter, Ožvoldíkova 6, 840 02 Bratislava; 13999044 | 23.03.2020 | 112,66 | PhDr. Judita Kopáčiková | 23.03.2020 |
| 37/93 | ochranné prostriedky | Drucker, s.r.o., Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925717 | 23.03.2020 | 432 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 23.03.2020 |
| 38/97 | knihy | Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 | 31.03.2020 | 637,22 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 08.04.2020 |
| 39/98 | ochranné rukavice | Drucker, s.r.o., Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925717 | 01.04.2020 | 114 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 08.04.2020 |
| 40/100 | stravovanie | Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 BA; 52005551 | 05.04.2020 | 1229,74 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 17.04.2020 |
| 41/121 | navýšenie objemu dát pošta | Webglobe Yegon s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 BA; 3630644 | 08.04.2020 | 6,58 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 17.04.2020 |
| 42/122 | kniha | Mgr. M. Lavrincová, Toryská 18, 821 07 BA; | 15.04.2020 | 17,5 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 20.04.2020 |
| 43/125 | ochranné rúška | BP PROFI, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 | 20.04.2020 | 240 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 20.04.2020 |
| 44/130 | penové dezinfekčné mydlá | Scandi s.r.o., Lieskovská cesta 465, 962 21 Lieskovec; 36642983 | 23.04.2020 | 137,26 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 04.05.2020 |
| 45/133 | ochranné štíty na tvár | Najcenovky.sk, aleco media s.r.o., Matúškova 1630/1, 026 01 Dolným Kubín; 52094685 | 29.04.2020 | 148,8 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 04.05.2020 |
| 46/137 | penové dezinfekčné mydlá | Office depot, Prievozská 4/B, 821 09 BA; 36192384 | 04.05.2020 | 185,91 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 04.05.2020 |
| 47/141 | stravné lístky | Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 BA; 52005551 | 06.05.2020 | 993,57 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 11.05.2020 |
| 48/142 | knihy | Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 | 11.05.2020 | 260,88 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 11.05.2020 |
| 49/134 | návrh redizajnu Záhrebská detské odd. | Doc. Stanislav Bubán, Kultúrna26, 821 04 BA | 29.04.2020 | 1000 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 11.05.2020 |
| 50/145 | knihy | Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 | 12.05.2020 | 628,49 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 18.05.2020 |
| 51/146 | čistiace prostriedky | JEMI spol. s.r.o., Floriánske nám. 1-2, 811 07 BA; 31318819 | 11.05.2020 | 138 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 18.05.2020 |
| 52/147 | knihy | Albatros Media Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 | 13.05.2020 | 520,08 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 18.05.2020 |
| 53/148 | rukavice | Media Trade spol. s r.o., Krížna 28, 811 07 BA; 31333150 | 13.05.2020 | 20 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 18.05.2020 |
| 54/149 | knihy | Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 | 14.05.2020 | 808,18 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 18.05.2020 |
| 55/151 | kontrola hasiacich prístrojov | BP PROFI, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 | 15.05.2020 | 90,6 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 18.05.2020 |
| 56/153 | zdravotnícky materiál | BP PROFI, s.r.o., Alstrova 112, 831 06 BA; 50471121 | 18.05.2020 | 66 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 21.05.2020 |
| 57/154 | servis klimatizácie | RGKlima, s.r.o., Cetuna 1134, 916 11 Bzince pod Javorinou; 46672605 | 18.05.2020 | 84 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 21.05.2020 |
| 58/156 | knihy | Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 | 22.05.2020 | 783,56 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 27.05.2020 |
| 59/158 | knihy | Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 | 28.05.2020 | 622,74 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 28.05.2020 |
| 60/160 | knihy | Albatros Media Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 | 02.06.2020 | 682,71 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 04.06.2020 |
| 61/161 | stravné lístky | Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 BA; 52005551 | 02.06.2020 | 1197,17 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 04.06.2020 |
| 62/136 | toner | Pryzmat Slovakia s.r.o, Krížna 19, 811 07 BA; 3588289 | 02.06.2020 | 54 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 04.06.2020 |
| 63/165 | knihy | Martinus s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin; 45503249 | 03.06.2020 | 16,99 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 04.06.2020 |
| 64/166 | knihy | Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 | 03.06.2020 | 401,83 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 04.06.2020 |
| 65/168 | počítačové zostavy | Alza.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha; 36562939 | 05.06.2020 | 4703,6 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 12.06.2020 |
| 66/169 | antivírový program | ESET spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 BA; 31333532 | 08.06.2020 | 766,08 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 12.06.2020 |
| 67/172 | licencia Office | exe, a.s., BBC1, Plynárenská 1, 821 09 BA; 17321450 | 10.06.2020 | 388,1 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 12.06.2020 |
| 68/174 | webhosting a doména | Webglobe Yegon s.r.o., Stará Prievozská 2, 811 09 BA; 36306444 | 16.06.2020 | 114,19 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 19.06.2020 |
| 69/175 | knihy | Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 | 16.06.2020 | 796,41 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 19.06.2020 |
| 70/177 | knihy | Albatros Media Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 | 17.06.2020 | 655,61 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 19.06.2020 |
| 71/178 | knihy | Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 | 18.06.2020 | 577,27 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 19.06.2020 |
| 72/179 | knihy | Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 | 18.06.2020 | 697,66 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 19.06.2020 |
| 73/180 | tonery | Damedis spol. s r.o. Dukelských hrdinov 34, 960 01 Zvolen; 47864249 | 19.06.2020 | 85,2 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 29.06.2020 |
| 74/181 | detské plastové stoličky | OBI Slovakia s.r.o., Bajkalská 34, 821 00 BA; 48258946 | 19.06.2020 | 49,9 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 29.06.2020 |
| 75/184 | oprava snímačov na ZR | Juraj Sekera, RIMI-NABDA, Štiavnická 6, 821 04 Bratislava; 36242039 | 30.06.2020 | 137,76 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 09.07.2020 |
| 76/186 | viazanie prírastkových zoznamov | Mestská knižnica, Knihárska dielňa, Klariská 16, 814 79 BA; | 01.07.2020 | 30 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 09.07.2020 |
| 77/187 | revízia monitorovacích zariadení Záhr, ZR, Kar. | RIMI-NABDA, Štiavnická 6, 821 04 Bratislava; 36242039 | 01.07.2020 | 442,22 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 09.07.2020 |
| 78/187 | stravné lístky | Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 BA; 52005551 | 01.07.2020 | 1294,9 | PhDr. Judita Kopáčiková | 09.07.2020 |
| 79/188 | knihy | Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 | 03.07.2020 | 824,74 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 09.07.2020 |
| 80/192 | divadelné predstavenie | Osmijanko, n.o., Hrušková 25, 832 06 BA; | 06.07.2020 | 120 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 16.07.2020 |
| 81/194 | knihy | Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 | 07.07.2020 | 557,63 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 17.07.2020 |
| 82/195 | wifi router | Tele Sat s.r.o., Kaštieľska 28, 900 43 Hamulliakovo; 50498908 | 09.07.2020 | 90 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 17.07.2020 |
| 83/203 | skartácia | ARGUSS,s.r.o., Michalská 9, 811 03 BA; | 13.07.2020 | 63,6 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 17.07.2020 |
| 84/205 | kancelárske potreby | Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 BA; 36617661 | 16.07.2020 | 107,1 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 17.07.2020 |
| 85/208 | knihy | Peter Jurečko, Bazovského 3, 841 01 Bratislava; | 22.07.2020 | 59,5 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 04.08.2020 |
| 86/213 | knihy | Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 | 28.07.2020 | 637,66 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 04.08.2020 |
| 87/214 | knihy | Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 | 29.07.2020 | 279,13 | PhDr. Judtia Kopáčiiková riaditeľka | 04.08.2020 |
| 88/216 | knihy | Albatros Media Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 | 03.08.2020 | 724,34 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 04.08.2020 |
| 89/217 | stravné lístky | Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 BA; 52005551 | 04.08.2020 | 980 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 04.08.2020 |
| 90/221 | toner | Drucker, s.r.o., Slov. dobrovoľníkov 1100, 022 01 Čadca; 44925717 | 05.08.2020 | 26,4 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 12.08.2020 |
| 91/222 | časopisy 2021 | L.K.Permanent, Pošt. p. 4, 834 14 BA; 31352782 | 10.08.2020 | 34,8 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 12.08.2020 |
| 92/223 | časopisy 2021 | Mediaprint Kapa Pressegrosso, Stará Vajnorská 9, BA; 35792281 | 10.08.2020 | 16,98 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 12.08.2020 |
| 93/24 | časopisy 2021 | SUWECO CZ s.r.o., Sestupná 153/11, 162 00 Praha; 25094769 | 10.08.2020 | 100 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 12.08.2020 |
| 94/225 | čítačka kariet | NETCOM Závodský s.r.o., Floriánske nám. 2, 811 07 BA; 50317768 | 11.08.2020 | 12 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 12.08.2020 |
| 95/26 | knihy | Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 | 11.08.2020 | 729,25 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 12.08.2020 |
| 96/227 | časopisy 2021 | ARES, Elektrárenská 12091, 831 04 BA; 31363822 | 11.08.2020 | 40 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 12.08.2020 |
| 97/228 | časopisy 2021 | MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 BA; 31333524 | 11.08.2020 | 880 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 12.08.2020 |
| 98/229 | časopisy 2021 | Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 | 11.08.2020 | 1120 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 12.08.2020 |
| 99/230 | časopis 2021 | Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 BA; 164691 | 11.08.2020 | 20 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 12.08.2020 |
| 100/231 | časopis 2021 | News and Media Holding, a.s., Einsteinova 25, 851 01 BA; 47256281 | 11.08.2020 | 100 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 12.08.2020 |
| 101/232 | časopis 2021 | CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 BA; 151882 | 11.08.2020 | 35 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 12.08.2020 |
| 102/233 | časopis 2021 | News and Media Holding, a.s., Einsteinova 25, 851 01 BA; 47256281 | 11.08.2020 | 300 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 12.08.2020 |
| 103/234 | časopis 2021 | Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin; 179027 | 11.08.2020 | 30 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 12.08.2020 |
| 104/235 | časopisy 2021 | Petit Press, Lazaretská 12, 814 64 BA; 35790253 | 11.08.2020 | 80 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 12.08.2020 |
| 105/236 | časopis 2021 | MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 BA; 31333524 | 11.08.2020 | 15 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 12.08.2020 |
| 106/237 | časopis 2021 | SAK, Klemensova 2522/19, 814 67 BA; 30845181 | 11.08.2020 | 80 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 12.08.2020 |
| 107/238 | knihy | Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 | 12.08.2020 | 671,42 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 12.08.2020 |
| 108/239 | časopis 2021 | FLP, P.O.Box 32, 810 00 BA | 13.08.2020 | 15 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 22.08.2020 |
| 109/240 | časopis 2021 | Strom života, o.z., Jelenia 7, 811 05 BA; | 13.08.2020 | 35 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 22.08.2020 |
| 110/241 | časopis 2021 | JAGA GROUP s.r.o., Imricha Karvaša 2, 811 07 BA; 35705779 | 13.08.2020 | 15 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 22.08.2020 |
| 111/242 | časopis 2021 | Občianske združenie VLNA, Vlčkova 18, 811 07 BA; | 13.08.2020 | 20 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 22.08.2020 |
| 112/243 | časopis 2021 | L.K. Permanent, pošt. prieč. 4,834 14 BA; 31352782 | 13.08.2020 | 11 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 22.08.2020 |
| 113/244 | časopisy 2021 | Slov. pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; 36631124 | 13.08.2020 | 300 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 22.08.2020 |
| 114/246 | knihy | Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 | 26.08.2020 | 693,39 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 26.08.2020 |
| 115/247 | karizbloky | ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 9 BA; | 27.08.2020 | 102,6 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 27.08.2020 |
| 116/248 | knihy | Albatros Media Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 | 27.08.2020 | 709,61 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 27.08.2020 |
| 117/250 | knihy | Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 | 28.08.2020 | 650 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 31.08.2020 |
| 118/253 | časopis 2021 | MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 BA; 31333524 | 31.08.2020 | 32,5 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 09.09.2020 |
| 119/255 | stravné lístky | Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 BA; 52005551 | 02.09.2020 | 879,55 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 09.09.2020 |
| 120/256 | časopis 2021 | ORBIS IN s.r.o., Ondavská 4, 821 08 BA; 35842008 | 04.09.2020 | 17 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 09.09.2020 |
| 121/257 | knihy | Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 | 09.09.2020 | 600,12 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 09.09.2020 |
| 122/258 | knihy | Martinus s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin, prev. Obchodná 26; 45503249 | 10.09.2020 | 67,25 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 11.09.2020 |
| 123/259 | čistiace potreby | Office Land s.r.o., Mierová 183, 821 05 Bratislava; | 16.09.2020 | 172,85 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 23.09.2020 |
| 124/260 | knihy | Ing. Ivan Lazík, Hany Meličkovej 12, 841 05 BA; 43379991 | 17.09.2020 | 848,16 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 23.09.2020 |
| 125/264 | chladnička Záhr. | Alza.sk,, Bottova 6654/7, 811 09 BA; 36562939 | 24.09.2020 | 181,99 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 29.09.2020 |
| 126/367 | knihy | Knižný veľkoobchod Pemic, Padlých hrdinov 60, 821 06 BA; 35896931 | 25.09.2020 | 616,23 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 29.09.2020 |
| 127/268 | knihy | Vydavateľstvo Slovart, Bojnická 10, 830 00 BA; 17322462 | 28.09.2020 | 565,05 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 29.09.2020 |
| 128/269 | jednorázové rúška | Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 BA; 36617661 | 29.09.2020 | 429,6 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 29.09.2020 |
| 129/270 | vysávač a filtre Záhr | Melinda Katonova-ELEKTRO-KAME, p. Horova 26, 811 07 BA; | 29.09.2020 | 126,98 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 01.10.2020 |
| 130/271 | časopisy 2021 | Slov. pošta, a.s., Uzbecká 4, 820 14 BA; 36631124 | 30.09.2020 | 6000 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 01.10.2020 |
| 131/273 | tyčový ručný vysávač Pan | Studio Moderna, s.r.o., Košická 49, 821 08 BA; | 29.09.2020 | 42,81 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 01.10.2020 |
| 132/274 | časopisy 2021 | MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 BA; 31333524 | 30.09.2020 | 35 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 01.10.2020 |
| 133/275 | knihy | Grada Slovakia, spol. s r.o., Moskovská 29, 811 08 BA; | 01.10.2020 | 859,38 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 01.10.2020 |
| 134/276 | predplatné e-výpožičiek kníh | Palmknihy s.r.o., Na Pankráci 30, 140 00 Praha; | 05.10.2020 | 728 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 12.10.2020 |
| 135/277 | fólie na knihy | CEIBA, spol. s r.o., Nánanska cesta 36, 943 01 Štúrovo; | 05.10.2020 | 784,11 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 12.10.2020 |
| 136/278 | stravné poukážky | Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 BA; 52005551 | 06.10.2020 | 1237,89 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 12.10.2020 |
| 137/279 | stravovacia karta | Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 BA; 52005551 | 06.10.2020 | 1,2 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 12.10.2020 |
| 138/280 | knihy | Albatros Media Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 BA; 46106596 | 07.10.2020 | 677,26 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 12.10.2020 |
| 139/282 | knihy | Ikar, Miletičova 23, 821 09 BA; 00678856 | 12.10.2020 | 949,12 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 12.10.2020 |
| 140/285 | oprava WC | Andrej Náter, Ožvoldíkova 6, 840 02 Bratislava; 13999044 | 13.10.2020 | 80 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 23.10.2020 |
| 141/286 | stravovacia karta | Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 BA; 52005551 | 13.10.2020 | 1,8 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 23.10.2020 |
| 142/287 | servis okien Blumentálska | Windotherm s.ro., Popradská 64J, 040 11 Košice; 51805537 | 14.10.2020 | 235 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 23.10.2020 |
| 143/288 | bezdotykové teplomery | Tilia pharmacy, s.r.o., Výstavná 6, 949 01 Nitra; 47356286 | 15.10.2020 | 153,52 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 23.10.2020 |
| 144/289 | knihy | Artforum spol. s r.o., KOzia 20, 811 03 BA; 35716584 | 20.10.2020 | 679,51 | PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka | 23.10.2020 |
